序号 | 彩种 | 期号 | 开奖号 | 位置 | 理论概率 | 注数 | 走势图 | 当前遗漏 | 指标 | 欲出几率 | 提示 | 投注号码 | 回补 |
1 | 新重庆时时彩 | 20191212014 | 1,1,9,3,0 | 后二星 | 30% | 30 | 24期 | 均值 | 7.20 | 查看号码 | |||
2 | 新重庆时时彩 | 20191212014 | 后三星 | 25.3% | 253 | 32期 | 和值 | 8.10 | 登录查看 | ||||
3 | 新重庆时时彩 | 20191212013 | 6,2,8,9,0 | 后二星 | 49% | 49 | 15期 | 均值 | 7.35 | 查看号码 | 0期中 | ||
4 | 新重庆时时彩 | 20191212012 | 8,7,7,4,4 | 后三星 | 29.8% | 298 | 15期 | 和值 | 7.35 | 查看号码 | |||
5 | 新重庆时时彩 | 20191212012 | 8,7,7,4,4 | 后三星 | 52.7% | 527 | 31期 | 均值 | 9.30 | 查看号码 | 1期中 | ||
6 | 新重庆时时彩 | 20191212010 | 5,3,7,8,9 | 后二星 | 33% | 33 | 21期 | 均值 | 8.40 | 查看号码 | 3期中 | ||
7 | 新重庆时时彩 | 20191212013 | 6,2,8,9,0 | 后二星 | 30% | 30 | 31期 | 和值 | 9.30 | 查看号码 | |||
8 | 新重庆时时彩 | 20191212010 | 5,3,7,8,9 | 后二星 | 27% | 27 | 21期 | 和值 | 8.40 | 查看号码 | 2期中 | ||
9 | 新重庆时时彩 | 20191212010 | 5,3,7,8,9 | 后二星 | 50% | 50 | 21期 | 和值尾 | 8.40 | 查看号码 | 2期中 | ||
10 | 新重庆时时彩 | 20191212013 | 6,2,8,9,0 | 后二星 | 40% | 40 | 23期 | 和值尾 | 9.20 | 查看号码 | 0期中 | ||
11 | 新重庆时时彩 | 20191212010 | 5,3,7,8,9 | 后二星 | 9% | 9 | 21期 | 最小值 | 8.40 | 查看号码 | |||
12 | 新重庆时时彩 | 20191212002 | 7,2,1,1,7 | 后三星 | 48.5% | 485 | 15期 | 最大值 | 7.28 | 查看号码 | 0期中 | ||
13 | 新重庆时时彩 | 20191211059 | 2,3,9,2,6 | 后二星 | 49% | 49 | 13期 | 最大值 | 6.37 | 查看号码 | 0期中 | ||
14 | 新重庆时时彩 | 20191211053 | 2,0,2,1,9 | 后三星 | 40% | 400 | 18期 | 和值尾 | 7.20 | 查看号码 | 0期中 | ||
15 | 新重庆时时彩 | 20191211044 | 0,4,1,6,9 | 后二星 | 25% | 25 | 25期 | 最小值 | 6.25 | 查看号码 | 2期中 | ||
16 | 新重庆时时彩 | 20191211040 | 8,8,1,0,4 | 后二星 | 30% | 30 | 21期 | 均值 | 6.30 | 查看号码 | 3期中 | ||
17 | 新重庆时时彩 | 20191211037 | 4,2,6,1,4 | 后二星 | 22% | 22 | 38期 | 和值 | 8.36 | 查看号码 | 0期中 | ||
18 | 新重庆时时彩 | 20191211036 | 4,9,4,0,6 | 后二星 | 25% | 25 | 40期 | 和值 | 10.00 | 查看号码 | 0期中 | ||
19 | 新重庆时时彩 | 20191211036 | 4,9,4,0,6 | 后二星 | 23% | 23 | 37期 | 均值 | 8.51 | 查看号码 | 0期中 | ||
20 | 新重庆时时彩 | 20191211036 | 4,9,4,0,6 | 后二星 | 20% | 20 | 37期 | 和值尾 | 7.40 | 查看号码 | 0期中 | ||
21 | 新重庆时时彩 | 20191211032 | 5,8,1,0,2 | 后二星 | 17% | 17 | 52期 | 最大值 | 9.46 | 查看号码 | 4期中 | ||
22 | 新重庆时时彩 | 20191211036 | 4,9,4,0,6 | 后三星 | 18.2% | 182 | 55期 | 和值 | 10.01 | 查看号码 | 3期中 | ||
23 | 新重庆时时彩 | 20191211032 | 5,8,1,0,2 | 后二星 | 26% | 26 | 52期 | 和值 | 9.46 | 查看号码 | 3期中 | ||
24 | 新重庆时时彩 | 20191211023 | 5,6,7,6,3 | 后二星 | 47% | 47 | 25期 | 均值 | 7.00 | 查看号码 | 0期中 | ||
25 | 新重庆时时彩 | 20191211032 | 5,8,1,0,2 | 后二星 | 30% | 30 | 33期 | 和值尾 | 9.90 | 查看号码 | 3期中 |
参数说明
【投注位置】 时时彩5个号码,分别是万、千、百、十、个位,对应极限数据提示投注位置分别是一、二、三 、四、五位,例如:提示投注位置为“后三”,即投注:百、十、个位。
【名称/内容】按某个规则进行选号的方案,例如方案的名称/内容为“个位136”,位置后二,即个位只要是 1、3、6的都中,十位任意,总共是30注。
【理论概率】理论概率即指标理论上的中出几率。例如三星玩法,理论上有1000组号码,如果指标为250注号码,则该指标的理论概率为250/1000=25%。如果指标为300
注号码,则理论概率为300/1000=30%
【欲出几率】欲出几率为理论概率与当前遗漏值的乘积,欲出几率值越大,代表这个指标越容易出现。
【回补】指标中出后下一次再中出即为该指标的回补。例如下图25%理论概率的指标在遗漏44期中出,如果中出后连续的下一期再次中出,则为回补0期中出,如果中出后下
一期未中出、第二期再次中出,则为回补1期中出。如果中出后第一、二期未中出,在第三期中出,则为回补2期中出。以此类推。