序号 | 彩种 | 期号 | 开奖号 | 位置 | 理论概率 | 注数 | 走势图 | 当前遗漏 | 指标 | 欲出几率 | 提示 | 投注号码 | 回补 |
1 | 江西11选5 | 20191130035 | 05,06,04,01,09 | 前二星 | 38.18% | 42 | 21期 | 均值 | 8.02 | 查看号码 | 1期中 | ||
2 | 江西11选5 | 20191125005 | 10,08,07,11,04 | 前二星 | 25.45% | 28 | 33期 | 最小值 | 8.40 | 查看号码 | 11期中 | ||
3 | 江西11选5 | 20191118041 | 04,05,08,11,06 | 前二星 | 29.09% | 32 | 28期 | 最小值 | 8.15 | 查看号码 | 3期中 | ||
4 | 江西11选5 | 20191114034 | 09,11,03,05,01 | 前二星 | 25.45% | 28 | 40期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 4期中 | ||
5 | 江西11选5 | 20191108035 | 06,07,03,11,09 | 前二星 | 16.36% | 18 | 54期 | 最小值 | 8.84 | 查看号码 | 2期中 | ||
6 | 江西11选5 | 20191108029 | 10,11,05,06,04 | 前二星 | 16.36% | 18 | 50期 | 最小值 | 8.18 | 查看号码 | 5期中 | ||
7 | 江西11选5 | 20191107020 | 11,07,01,04,09 | 前二星 | 36.36% | 40 | 28期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 0期中 | ||
8 | 江西11选5 | 20191106031 | 11,03,08,07,02 | 前二星 | 21.82% | 24 | 47期 | 最大值 | 10.25 | 查看号码 | 9期中 | ||
9 | 江西11选5 | 20191106030 | 06,07,11,09,10 | 前二星 | 29.09% | 32 | 28期 | 最小值 | 8.15 | 查看号码 | 6期中 | ||
10 | 江西11选5 | 20191106033 | 10,11,01,04,09 | 前三星 | 30.91% | 306 | 26期 | 最小值 | 8.04 | 查看号码 | 3期中 | ||
11 | 江西11选5 | 20191106031 | 11,03,08,07,02 | 前二星 | 25.45% | 28 | 43期 | 最大值 | 10.95 | 查看号码 | 9期中 | ||
12 | 江西11选5 | 20191106024 | 05,03,08,06,04 | 前二星 | 25.45% | 28 | 38期 | 最大值 | 9.67 | 查看号码 | 6期中 | ||
13 | 江西11选5 | 20191106020 | 09,08,06,03,01 | 前二星 | 25.45% | 28 | 35期 | 最大值 | 8.91 | 查看号码 | 3期中 | ||
14 | 江西11选5 | 20191106017 | 08,10,11,07,04 | 前二星 | 25.45% | 28 | 32期 | 最大值 | 8.15 | 查看号码 | 2期中 | ||
15 | 江西11选5 | 20191106014 | 04,09,07,05,08 | 前三星 | 21.21% | 210 | 38期 | 均值 | 8.06 | 查看号码 | 1期中 | ||
16 | 江西11选5 | 20191103040 | 06,07,04,03,10 | 前二星 | 27.27% | 30 | 37期 | 均值 | 10.09 | 查看号码 | 0期中 | ||
17 | 江西11选5 | 20191103038 | 04,11,01,06,08 | 前二星 | 27.27% | 30 | 32期 | 均值 | 8.73 | 查看号码 | 1期中 | ||
18 | 江西11选5 | 20191103033 | 08,07,11,05,01 | 前二星 | 27.27% | 30 | 30期 | 均值 | 8.18 | 查看号码 | 4期中 | ||
19 | 江西11选5 | 20191102004 | 10,04,08,07,01 | 前三星 | 13.33% | 132 | 64期 | 最大值 | 8.53 | 查看号码 | 16期中 | ||
20 | 江西11选5 | 20191101035 | 09,06,01,08,04 | 前三星 | 13.33% | 132 | 63期 | 最大值 | 8.40 | 查看号码 | 10期中 | ||
21 | 江西11选5 | 20191101034 | 10,11,03,08,05 | 前三星 | 13.33% | 132 | 60期 | 最大值 | 8.00 | 查看号码 | 0期中 | ||
22 | 江西11选5 | 20191101024 | 04,11,07,02,08 | 前三星 | 21.21% | 210 | 38期 | 最大值 | 8.06 | 查看号码 | 0期中 | ||
23 | 江西11选5 | 20191025019 | 07,08,11,01,04 | 前二星 | 16.36% | 18 | 49期 | 最大值 | 8.02 | 查看号码 | 7期中 | ||
24 | 江西11选5 | 20191025011 | 10,09,05,04,01 | 前二星 | 25.45% | 28 | 32期 | 最大值 | 8.15 | 查看号码 | 3期中 | ||
25 | 江西11选5 | 20191024040 | 08,07,09,02,06 | 前二星 | 16.36% | 18 | 62期 | 和值 | 10.15 | 查看号码 | 3期中 |
参数说明
【投注位置】 时时彩5个号码,分别是万、千、百、十、个位,对应极限数据提示投注位置分别是一、二、三 、四、五位,例如:提示投注位置为“后三”,即投注:百、十、个位。
【名称/内容】按某个规则进行选号的方案,例如方案的名称/内容为“个位136”,位置后二,即个位只要是 1、3、6的都中,十位任意,总共是30注。
【理论概率】理论概率即指标理论上的中出几率。例如三星玩法,理论上有1000组号码,如果指标为250注号码,则该指标的理论概率为250/1000=25%。如果指标为300
注号码,则理论概率为300/1000=30%
【欲出几率】欲出几率为理论概率与当前遗漏值的乘积,欲出几率值越大,代表这个指标越容易出现。
【回补】指标中出后下一次再中出即为该指标的回补。例如下图25%理论概率的指标在遗漏44期中出,如果中出后连续的下一期再次中出,则为回补0期中出,如果中出后下
一期未中出、第二期再次中出,则为回补1期中出。如果中出后第一、二期未中出,在第三期中出,则为回补2期中出。以此类推。