序号 | 彩种 | 期号 | 开奖号 | 位置 | 理论概率 | 注数 | 走势图 | 当前遗漏 | 指标 | 欲出几率 | 提示 | 投注号码 | 回补 |
1 | 广西11选5 | 20191130019 | 03,11,05,10,04 | 前二星 | 20% | 22 | 63期 | 和值 | 12.60 | 查看号码 | 1期中 | ||
2 | 广西11选5 | 20191130018 | 09,07,04,02,05 | 前二星 | 20% | 22 | 62期 | 和值 | 12.40 | 查看号码 | 0期中 | ||
3 | 广西11选5 | 20191130017 | 08,10,09,03,02 | 前二星 | 20% | 22 | 54期 | 和值 | 10.80 | 查看号码 | 0期中 | ||
4 | 广西11选5 | 20191130011 | 03,08,01,07,11 | 前二星 | 20% | 22 | 58期 | 和值 | 11.60 | 查看号码 | 6期中 | ||
5 | 广西11选5 | 20191130007 | 03,09,06,02,01 | 前二星 | 20% | 22 | 55期 | 和值 | 11.00 | 查看号码 | 3期中 | ||
6 | 广西11选5 | 20191130004 | 07,08,01,05,02 | 前二星 | 20% | 22 | 50期 | 和值 | 10.00 | 查看号码 | 2期中 | ||
7 | 广西11选5 | 20191129042 | 06,07,08,11,03 | 前二星 | 27.27% | 30 | 37期 | 和值 | 10.09 | 查看号码 | 0期中 | ||
8 | 广西11选5 | 20191127039 | 04,03,09,05,08 | 前二星 | 25.45% | 28 | 42期 | 和值 | 10.69 | 查看号码 | 5期中 | ||
9 | 广西11选5 | 20191127038 | 02,06,07,08,05 | 前二星 | 25.45% | 28 | 40期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 0期中 | ||
10 | 广西11选5 | 20191127038 | 02,06,07,08,05 | 前二星 | 25.45% | 28 | 42期 | 和值 | 10.69 | 查看号码 | 0期中 | ||
11 | 广西11选5 | 20191127024 | 08,09,10,02,04 | 前二星 | 25.45% | 28 | 41期 | 和值 | 10.44 | 查看号码 | 13期中 | ||
12 | 广西11选5 | 20191127024 | 08,09,10,02,04 | 前二星 | 30.91% | 34 | 35期 | 和值 | 10.82 | 查看号码 | 7期中 | ||
13 | 广西11选5 | 20191123008 | 02,09,07,03,01 | 前二星 | 36.36% | 40 | 22期 | 最大值 | 8.00 | 查看号码 | 1期中 | ||
14 | 广西11选5 | 20191123008 | 02,09,07,03,01 | 前二星 | 49.09% | 54 | 17期 | 最大值 | 8.35 | 查看号码 | 1期中 | ||
15 | 广西11选5 | 20191117027 | 10,01,05,02,06 | 前二星 | 29.09% | 32 | 35期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 0期中 | ||
16 | 广西11选5 | 20191113038 | 06,03,09,07,10 | 前二星 | 23.64% | 26 | 43期 | 和值 | 10.16 | 查看号码 | 1期中 | ||
17 | 广西11选5 | 20191113038 | 06,03,09,07,10 | 前二星 | 25.45% | 28 | 40期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 1期中 | ||
18 | 广西11选5 | 20191113024 | 06,07,03,08,09 | 前二星 | 32.73% | 36 | 31期 | 和值 | 10.15 | 查看号码 | 0期中 | ||
19 | 广西11选5 | 20191113019 | 11,03,05,04,09 | 前二星 | 36.36% | 40 | 28期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 4期中 | ||
20 | 广西11选5 | 20191113019 | 11,03,05,04,09 | 前二星 | 34.55% | 38 | 25期 | 均值 | 8.64 | 查看号码 | 5期中 | ||
21 | 广西11选5 | 20191112034 | 08,05,01,03,02 | 前二星 | 18.18% | 20 | 44期 | 均值 | 8.00 | 查看号码 | 3期中 | ||
22 | 广西11选5 | 20191109001 | 01,07,08,03,05 | 前二星 | 18.18% | 20 | 56期 | 和值 | 10.18 | 查看号码 | 2期中 | ||
23 | 广西11选5 | 20191109001 | 01,07,08,03,05 | 前二星 | 21.82% | 24 | 52期 | 和值 | 11.35 | 查看号码 | 2期中 | ||
24 | 广西11选5 | 20191108034 | 10,09,05,01,07 | 前二星 | 21.82% | 24 | 46期 | 和值 | 10.04 | 查看号码 | 10期中 | ||
25 | 广西11选5 | 20191107007 | 11,06,03,04,05 | 前二星 | 20% | 22 | 49期 | 最小值 | 9.80 | 查看号码 | 10期中 |
参数说明
【投注位置】 时时彩5个号码,分别是万、千、百、十、个位,对应极限数据提示投注位置分别是一、二、三 、四、五位,例如:提示投注位置为“后三”,即投注:百、十、个位。
【名称/内容】按某个规则进行选号的方案,例如方案的名称/内容为“个位136”,位置后二,即个位只要是 1、3、6的都中,十位任意,总共是30注。
【理论概率】理论概率即指标理论上的中出几率。例如三星玩法,理论上有1000组号码,如果指标为250注号码,则该指标的理论概率为250/1000=25%。如果指标为300
注号码,则理论概率为300/1000=30%
【欲出几率】欲出几率为理论概率与当前遗漏值的乘积,欲出几率值越大,代表这个指标越容易出现。
【回补】指标中出后下一次再中出即为该指标的回补。例如下图25%理论概率的指标在遗漏44期中出,如果中出后连续的下一期再次中出,则为回补0期中出,如果中出后下
一期未中出、第二期再次中出,则为回补1期中出。如果中出后第一、二期未中出,在第三期中出,则为回补2期中出。以此类推。